Newsletter de Armasdefuego.com.ar - Estadisticas |
|
|
|
Produccion de Armas de Fuego en U.S.A.
| Fabricadas en U.S.A. | Exportadas desde U.S.A. |
| Aņos: | 1986 | 1997 | 1986 | 1997 |
| Pistolas | 692,977 | 1,036,077 | 16,657 | 44,182 |
| Revolveres | 734,650 | 370,428 | 103,890 | 63,656 |
| Escopetas | 641,482 | 915,978 | 58,943 | 86,263 |
| Fusiles | 970,541 | 1,251,341 | 37,224 | 76,626 |
| Armas Auto | 41,482 | 67,844 | 24,781 | 20,857 |
Aņo |
Armas Largas (1) |
Armas Largas (2) |
Revolveres |
Pistolas |
| 1980 | 1,912,989 | 1,328,989 | 1,586,149 | 783,480 |
| 1981 | 1,700,963 | 1,043,861 | 1,799,133 | 857,832 |
| 1982 | 1,490,961 | 855,170 | 1,617,984 | 815,960 |
| 1983 | 969,001 | 891,473 | 1,012,579 | 648,232 |
| 1984 | 1,085,562 | 995,838 | 904,927 | 819,214 |
| 1985 | 1,140,663 | 769,505 | 843,529 | 706,542 |
| 1986 | 970,541 | 641,482 | 734,650 | 692,977 |
| 1987 | 1,006,100 | 857,949 | 695,941 | 963,562 |
| 1988 | 1,128,369 | 912,338 | 691,834 | 1,211,791 |
| 1989 | 1,407,317 | 935,541 | 628,765 | 1,402,669 |
| 1990 | 1,155,213 | 848,948 | 462,496 | 1,376,399 |
| 1991 | 883,482 | 828,426 | 456,941 | 1,381,325 |
| 1992 | 1,001,708 | 1,018,204 | 460,373 | 1,549,660 |
| 1993 | 1,160,124 | 1,144,940 | 552,808 | 2,272,001 |
| 1994 | 1,349,116 | 1,254,926 | 586,450 | 2,014,336 |
| 1995 | 1,331,780 | 1,173,645 | 527,664 | 1,195,266 |
| 1996 | 1,424,319 | 925,732 | 498,944 | 985,533 |
Notas:
(1) Armas largas de caņon estriado, Fusiles, rifles y carabinas.
(2) Armas largas de caņon liso, escopetas.
Volver a Armas de fuego.com.ar
Este
trabajo es auspiciado por: |
| Edita el Boletin: Armasdefuego.com.ar. Estos Newsletter no tiene fines comerciales, solamente servir de intercambio con aquellos que tienen un area de interes comun. Agradecemos que nos envien criticas, sugerencias, dudas, o todo aquello que consideren pueda ayudar a mejorar este medio de comunicacion tan importantepara nosotros. Los invitamos a enviarnos informacion sobre los eventos que se realizan en los clubes de tiro de sus ciudades. Los invitamos a escribirnos sobre un tema: Armas de fuego y defensa. Copyright 2000 by Renson Network NewsLetter de Armas de fuego.com.ar, no se hace responsable por las informaciones facilitadas por empresas ni de las opiniones de sus colaboradores.Agradecemos la reproduccion de sus contenidos pero solicitamos que se cite su procedencia y email del autor. Asimismo a los autores que nos envien material les colocaremos su nombre y la direccion de email. Para enviar anuncios y colaboraciones: freelance@armadefuego.com.ar Para dudas y consultas: info@coleccionables.com.ar |
Copyright 1999 by Renson Network -